PAS-UEM 2010 - ETAPA 2

GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS

 
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
01 10 02-08 10 02-08 07 01-02-04 22 02-04-16
02 06 02-04 26 02-08-16 14 02-04-08 06 02-04
03 18 02-16 18 02-16 28 04-08-16 18 02-16
04 22 02-04-16 14 02-04-08 21 01-04-16 10 02-08
05 19 01-02-16 06 02-04 27 01-02-08-16 21 01-04-16
06 07 01-02-04 17 01-16 10 02-08 10 02-08
07 05 01-04 18 02-16 06 02-04 19 01-02-16
08 11 01-02-08 11 01-02-08 18 02-16 07 01-02-04
09 21 01-04-16 17 01-16 22 02-04-16 05 01-04
10 10 02-08 11 01-02-08 19 01-02-16 11 01-02-08
11 17 01-16 27 01-02-08-16 07 01-02-04 07 01-02-04
12 11 01-02-08 28 04-08-16 05 01-04 21 01-04-16
13 11 01-02-08 21 01-04-16 11 01-02-08 27 01-02-08-16
14 26 02-08-16 14 02-04-08 21 01-04-16 28 04-08-16
15 14 02-04-08 07 01-02-04 10 02-08 14 02-04-08
16 18 02-16 22 02-04-16 06 02-04 11 01-02-08
17 17 01-16 06 02-04 11 01-02-08 17 01-16
18 10 02-08 18 02-16 14 02-04-08 11 01-02-08
19 18 02-16 10 02-08 17 01-16 18 02-16
20 06 02-04 21 01-04-16 18 02-16 17 01-16
21 21 01-04-16 10 02-08 11 01-02-08 06 02-04
22 27 01-02-08-16 19 01-02-16 26 02-08-16 14 02-04-08
23 14 02-04-08 07 01-02-04 18 02-16 18 02-16
24 07 01-02-04 05 01-04 10 02-08 26 02-08-16
25 28 04-08-16 11 01-02-08 17 01-16 10 02-08
26 18 02-16 24(*) 08-16 03 01-02 23 01-02-04-16
27 20 04-16 18 02-16 12 04-08 03 01-02
28 23 01-02-04-16 12 04-08 24(*) 08-16 18 02-16
29 24(*) 08-16 20 04-16 23 01-02-04-16 12 04-08
30 12 04-08 03 01-02 20 04-16 24(*) 08-16
31 03 01-02 23 01-02-04-16 18 02-16 20 04-16
32 04 04 04 04 04 04 04 04
33 03 01-02 26 (*) 02-08-16 26 02-08-16 03 01-02
34 26 (*) 02-08-16 03 01-02 26 (*) 02-08-16 26 (*) 02-08-16
35 26 02-08-16 26 02-08-16 03 01-02 26 02-08-16
(*) Resposta alterada
               
ESPANHOL
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
36 14 02-04-08 12 04-08 21 01-04-16 24 08-16
37 12 04-08 03 01-02 24 08-16 14 02-04-08
38 21 01-04-16 14 02-04-08 03 01-02 12 04-08
39 24 08-16 21 01-04-16 14 02-04-08 03 01-02
40 03 01-02 24 08-16 12 04-08 21 01-04-16
               
               
               
               
FRANCÊS
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
36 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16
37 13 01-04-08 13 01-04-08 13 01-04-08 13 01-04-08
38 03 01-02 03 01-02 03 01-02 03 01-02
39 20 04-16 20 04-16 20 04-16 20 04-16
40 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16
               
INGLÊS
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
36 20 04-16 11 01-02-08 07 01-02-04 24 08-16
37 07 01-02-04 30 02-04-08-16 24 08-16 11 01-02-08
38 30 02-04-08-16 20 04-16 11 01-02-08 07 01-02-04
39 24 08-16 07 01-02-04 20 04-16 30 02-04-08-16
40 11 01-02-08 24 08-16 30 02-04-08-16 20 04-16
 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - PROCESSO DE AVALIAÇÃO SERIADA